TVBB Rundenspiele Sommer 2015

Teilnehmende BSV-Mannschaften:
# Name Region Klasse Gruppe
1 BSV, Damen, 2 Überregional Bezirksoberliga II A
2 BSV, Damen 40, 1 Überregional Verbandsoberliga A
3 BSV, Damen 40, 3 Überregional Bezirksliga I B
4 BSV, Damen 40, 2 Überregional Bezirksliga I D
5 BSV, Damen 50, 1 Überregional Verbandsoberliga A
6 BSV, Damen 50, 2 Überregional Verbandsliga D
7 BSV, Damen 50, 3 Überregional Bezirksoberliga II A
8 BSV, Damen 60, 1 Überregional Meisterklasse A
9 BSV, Herren, 2 Überregional Bezirksoberliga II A
10 BSV, Herren 30, 2 Überregional Verbandsliga C
11 BSV, Herren 30, 3 Überregional Bezirksoberliga II B
12 BSV, Herren 40, 1 Überregional Bezirksoberliga II A
13 BSV, Herren 50, 1 Überregional Verbandsoberliga A
14 BSV, Herren 50, 2 Überregional Bezirksoberliga II A
15 BSV, Herren 55, 1 Überregional Meisterklasse A
16 BSV, Herren 60, 1 Überregional Bezirksoberliga II B
17 BSV, Herren 70, 1 Überregional Meisterklasse B
18 BSV, Juniorinnen U18, 1 Überregional Verbandsliga A
19 BSV, Juniorinnen U18, 2 Süd-Berlin Bezirksklasse I B
20 BSV, Junioren U18, 1 Überregional Meisterklasse A
21 BSV, Juniorinnen U14, 1 Überregional Verbandsoberliga A
22 BSV, Junioren U14, 1 Überregional Verbandsliga A
23 BSV, Junioren U14, 2 Überregional Bezirksoberliga II C
24 BSV, Midcourt U10 m w, 1 Überregional Meisterklasse B
25 BSV, U12 , 1 Überregional Meisterklasse A
26 BSV, U12 , 2 Überregional Bezirksoberliga I D

Ansetzung und Ergebnis

# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
02.05.2015
R1C.A02 09:00 BSV, Junioren U14, 1 TCSCC, Junioren U14, 3 6:0 12:00 072:016
R1G.C02 09:00 BSV, Junioren U14, 2 LTTC, Junioren U14, 3 3:3 06:07 053:069
D1B.A11 14:00 BSV, Damen 50, 1 Rot-Gold, Damen 50, 1 2:7 06:15 094:123
C1I.B02 14:00 OSC, Damen 40, 2 BSV, Damen 40, 3 6:3 12:11 111:118
D1C.D01 14:00 BSV, Damen 50, 2 Elsterw., Damen 50, 1 4:5 08:11 086:088
A1G.A02 14:00 Ale, Damen, 1 BSV, Damen, 2 0:9 00:18 018:109
C1I.D02 14:00 BSV, Damen 40, 2 Vict.Pankow, Damen 40, 1 4:5 10:11 096:095
C1B.A02 14:00 SPOK e.V., Damen 40, 1 BSV, Damen 40, 1 2:7 04:14 044:104
S1A.B02 14:00 TCBl.-W., Midcourt U10 m w, 2 BSV, Midcourt U10 m w, 1 2:4 04:08 020:035
03.05.2015
G1G.A01 09:00 BSV, Herren, 2 LiRa, Herren, 2 8:1 16:03 102:040
V1F.D01 09:00 TiB, U12 , 1 BSV, U12 , 2 3:3 06:06 047:053
H1C.C03 09:00 Adl`hof, Herren 30, 1 BSV, Herren 30, 2 4:5 09:11 101:104
I1G.A03 15:00 TVP, Herren 40, 2 BSV, Herren 40, 1 6:3 12:08 086:075
J1G.A01 15:00 BSV, Herren 50, 2 BHC, Herren 50, 1 5:4 11:08 088:077
05.05.2015
F1A.A03 10:00 BTC Grün-Gold, Damen 60, 1 BSV, Damen 60, 1 4:2 09:06 075:066
07.05.2015
N1A.B02 10:00 Wespen, Herren 70, 1 BSV, Herren 70, 1 3:3 07:07 071:062
09.05.2015
C1B.A05 14:00 BSV, Damen 40, 1 Haken, Damen 40, 1 5:4 11:09 097:080
C1I.D03 14:00 Mahlow, Damen 40, 1 BSV, Damen 40, 2 4:5 08:10 069:087
D1G.A08 14:00 GTC, Damen 50, 3 BSV, Damen 50, 3 9:0 18:01 117:062
A1G.A05 14:00 BSV, Damen, 2 SCM`heim, Damen, 1 9:0 18:00 108:023
10.05.2015
O1C.A02 09:00 BTTC, Juniorinnen U18, 1 BSV, Juniorinnen U18, 1 2:4 04:09 053:068
O4L.B01 09:00 BG-Stegl., Juniorinnen U18, 2 BSV, Juniorinnen U18, 2 5:1 10:02 068:023
H1G.B04 09:00 Dahme, Herren 30, 1 BSV, Herren 30, 3 8:1 17:02 115:064
K1A.A06 15:00 TCBl.-W., Herren 55, 1 BSV, Herren 55, 1 5:4 12:10 105:109
I1G.A06 15:00 BTTC, Herren 40, 2 BSV, Herren 40, 1 8:1 16:04 114:073
J1G.A06 15:00 BGWuhl, Herren 50, 1 BSV, Herren 50, 2 5:4 13:10 124:116
J1B.A04 15:00 HSC, Herren 50, 1 BSV, Herren 50, 1 2:7 05:14 064:095
12.05.2015
F1A.A07 10:00 TC Wilm`dorf, Damen 60, 1 BSV, Damen 60, 1 3:3 07:07 072:070
14.05.2015
V1A.A04 09:00 Frohnau, U12 , 1 BSV, U12 , 1 5:1 10:02 066:025
V1F.D04 09:00 BSV, U12 , 2 TCSCC, U12 , 4 4:2 08:05 057:057
Q1B.A02 09:00 BSV, Juniorinnen U14, 1 BG-Stegl., Juniorinnen U14, 1 0:6 00:00 000:000
N1A.B04 10:00 BSV, Herren 70, 1 Tierg., Herren 70, 1 3:3 07:07 060:068
16.05.2015
D1C.D06 14:00 BSV, Damen 50, 2 Bernau, Damen 50, 1 6:3 12:07 098:084
C1B.A09 14:00 Käng, Damen 40, 1 BSV, Damen 40, 1 4:5 10:11 083:089
D1B.A09 14:00 GWGTg, Damen 50, 1 BSV, Damen 50, 1 8:1 17:03 118:073
D1G.A04 14:00 Dahlem, Damen 50, 1 BSV, Damen 50, 3 6:3 13:06 105:085
C1I.D06 14:00 Haken, Damen 40, 2 BSV, Damen 40, 2 1:8 03:17 069:116
C1I.B09 14:00 BSV, Damen 40, 3 B.Borsig, Damen 40, 1 3:6 06:13 069:100
17.05.2015
G1G.A08 15:00 BSV, Herren, 2 N´Kölln, Herren, 2 9:0 18:02 119:060
26.05.2015
F1A.A11 10:00 BSV, Damen 60, 1 TCBl.-W., Damen 60, 2 2:4 04:08 039:061
30.05.2015
R1G.C04 09:00 Med.Buch, Junioren U14, 1 BSV, Junioren U14, 2 2:4 04:08 049:053
A1G.A09 14:00 BSV, Damen, 2 SG Wedding RG, Damen, 1 7:2 14:06 109:077
D1C.D07 14:00 OSC, Damen 50, 1 BSV, Damen 50, 2 3:6 08:12 082:100
C1I.B11 14:00 Osram, Damen 40, 1 BSV, Damen 40, 3 6:3 13:06 097:065
C1B.A11 14:00 BSV, Damen 40, 1 Sutos, Damen 40, 1 3:6 06:12 073:091
R1C.A03 14:00 SCB, Junioren U14, 1 BSV, Junioren U14, 1 0:6 01:12 043:081
31.05.2015
H1C.C09 09:00 PSB24 Gatow, Herren 30, 1 BSV, Herren 30, 2 6:3 13:09 116:105
O4L.B04 09:00 BSV, Juniorinnen U18, 2 TL77, Juniorinnen U18, 2 6:0 12:01 076:039
H1G.B02 09:00 BSV, Herren 30, 3 TCSCC, Herren 30, 2 4:5 09:10 095:082
J1G.A08 15:00 BSV, Herren 50, 2 TC Werder, Herren 50, 1 8:1 17:05 123:073
J1B.A05 15:00 BSV, Herren 50, 1 BSC, Herren 50, 1 6:3 12:06 084:052
I1G.A09 15:00 BSV, Herren 40, 1 Falk.see, Herren 40, 2 2:7 04:14 044:086
02.06.2015
F1A.A15 10:00 BSV, Damen 60, 1 Käng, Damen 60, 1 0:6 00:12 019:073
06.06.2015
R1G.C08 09:00 GWGTg, Junioren U14, 1 BSV, Junioren U14, 2 2:4 05:08 047:070
R1C.A06 09:00 VfK, Junioren U14, 1 BSV, Junioren U14, 1 0:6 00:12 005:072
G1G.A10 09:00 SG BSC TCW, Herren, 1 BSV, Herren, 2 4:5 09:10 069:077
C1B.A14 14:00 BSV, Damen 40, 1 GTC, Damen 40, 1 5:4 10:09 091:073
C1I.B14 14:00 BSV, Damen 40, 3 WaF, Damen 40, 1 2:7 07:16 102:134
C1I.D09 14:00 BSV, Damen 40, 2 Tierg., Damen 40, 2 5:4 11:12 105:122
A1G.A11 14:00 HSC, Damen, 2 BSV, Damen, 2 9:0 18:00 108:024
D1C.D10 14:00 SG BA Tempelhof, Damen 50, 1 BSV, Damen 50, 2 2:7 04:14 060:098
07.06.2015
H1C.C12 09:00 BSV, Herren 30, 2 Süd 05, Herren 30, 1 5:4 12:08 108:080
V1F.D07 09:00 LTTC, U12 , 5 BSV, U12 , 2 3:3 06:07 065:068
V1A.A08 09:00 TCBl.-W., U12 , 1 BSV, U12 , 1 6:0 12:01 077:031
Q1B.A04 09:00 GTC, Juniorinnen U14, 1 BSV, Juniorinnen U14, 1 6:0 00:00 000:000
H1G.B18 09:00 BSV, Herren 30, 3 Weissensee, Herren 30, 2 4:5 10:11 100:101
J1B.A07 15:00 BSV, Herren 50, 1 TVP, Herren 50, 1 6:3 13:09 111:098
I1G.A12 15:00 BSV, Herren 40, 1 Rahnsdorf, Herren 40, 1 6:3 12:06 089:057
L1G.B07 15:00 BSV, Herren 60, 1 O.sch`weide, Herren 60, 1 4:5 08:11 071:096
K1A.A10 15:00 Wista, Herren 55, 1 BSV, Herren 55, 1 3:6 06:13 071:104
J1G.A10 15:00 Polizei SV, Herren 50, 1 BSV, Herren 50, 2 7:2 16:04 119:068
09.06.2015
F1A.A19 10:00 Heiland, Damen 60, 1 BSV, Damen 60, 1 5:1 11:05 091:074
11.06.2015
N1A.B08 10:00 OWFr´Hag., Herren 70, 1 BSV, Herren 70, 1 3:3 07:08 070:077
13.06.2015
C1I.B05 14:00 BSV, Damen 40, 3 LiRa, Damen 40, 3
A1G.A14 14:00 BSV, Damen, 2 TCHeilig., Damen, 1 6:3 12:07 085:060
14.06.2015
H1C.C15 09:00 B.Borsig, Herren 30, 1 BSV, Herren 30, 2 4:5 09:10 081:084
H1G.B08 09:00 Baumschule, Herren 30, 2 BSV, Herren 30, 3 0:9 00:00 000:000
O4L.B07 09:00 SG BA Tempelhof, Juniorinnen U18, 1 BSV, Juniorinnen U18, 2 2:4 04:08 037:057
G1G.A14 09:00 BGWuhl, Herren, 1 BSV, Herren, 2 4:5 08:10 064:087
J1B.A09 15:00 TCFFO, Herren 50, 1 BSV, Herren 50, 1 3:6 08:14 098:115
I1G.A15 15:00 VfBHerms, Herren 40, 1 BSV, Herren 40, 1 3:6 07:12 075:095
L1G.B05 15:00 BSV, Herren 60, 1 Neuenh., Herren 60, 1 2:7 05:14 057:098
K1A.A14 15:00 LiRa, Herren 55, 1 BSV, Herren 55, 1 2:7 08:15 094:124
16.06.2015
F1A.A22 10:00 BSV, Damen 60, 1 HSC, Damen 60, 1 4:2 08:06 064:065
20.06.2015
R1G.C12 09:00 Hoh`neud., Junioren U14, 1 BSV, Junioren U14, 2 3:3 08:07 075:063
D1B.A21 14:00 BTC Grün-Gold, Damen 50, 1 BSV, Damen 50, 1 3:6 08:12 098:095
D1G.A02 14:00 BSV, Damen 50, 3 SGBln., Damen 50, 1 5:4 10:09 084:087
21.06.2015
Q1B.A08 09:00 Frohnau, Juniorinnen U14, 1 BSV, Juniorinnen U14, 1 6:0 00:00 000:000
G1G.A17 09:00 Mahlow, Herren, 1 BSV, Herren, 2 4:5 10:11 099:096
V1A.A12 09:00 Wespen, U12 , 1 BSV, U12 , 1 5:1 10:02 063:035
I1G.A17 15:00 BSV, Herren 40, 1 Brauer., Herren 40, 1 2:7 06:15 069:109
23.06.2015
F1A.A28 10:00 BSV, Damen 60, 1 VfLT., Damen 60, 1
25.06.2015
N1A.B10 10:00 BSV, Herren 70, 1 Kladow, Herren 70, 1 6:0 12:03 086:067
27.06.2015
D1G.A13 14:00 BSV, Damen 50, 3 BTC Grün-Gold, Damen 50, 2
D1B.A05 14:00 BSV, Damen 50, 1 BG-Stegl., Damen 50, 2
28.06.2015
H1G.B19 09:00 BSV, Herren 30, 3 TCKlmn, Herren 30, 1 6:3 13:07 101:065
H1C.C06 09:00 BSV, Herren 30, 2 GWLankw., Herren 30, 1 3:6 06:13 061:099
G1G.A20 09:00 BSV, Herren, 2 TCKlmn, Herren, 1 6:3 12:06 082:051
O1C.A08 09:00 Niko, Juniorinnen U18, 2 BSV, Juniorinnen U18, 1 5:1 10:02 069:034
C1B.A21 14:00 LiRa, Damen 40, 2 BSV, Damen 40, 1 2:7 05:15 068:112
L1G.B04 15:00 SVR, Herren 60, 2 BSV, Herren 60, 1 3:6 06:13 060:093
K1A.A01 15:00 BSV, Herren 55, 1 TCKlmn, Herren 55, 1 5:4 11:09 098:089
04.07.2015
D1B.A02 14:00 TiB, Damen 50, 1 BSV, Damen 50, 1 1:8 02:17 053:109
S1A.B08 17:00 BSV, Midcourt U10 m w, 1 TCSCC, Midcourt U10 m w, 1
05.07.2015
H1G.B12 09:00 Teufel, Herren 30, 2 BSV, Herren 30, 3 7:2 15:05 116:066
K1A.A08 15:00 BSV, Herren 55, 1 TC Wilm`dorf, Herren 55, 1
J1G.A14 15:00 LTTC, Herren 50, 2 BSV, Herren 50, 2
L1G.B09 15:00 Wista, Herren 60, 1 BSV, Herren 60, 1 6:3 14:07 114:084
11.07.2015
S1A.B04 14:00 BSV, Midcourt U10 m w, 1 Frohnau, Midcourt U10 m w, 1
D1B.A14 14:00 BSV, Damen 50, 1 TCM`dorf, Damen 50, 1
D1G.A12 14:00 Rehb, Damen 50, 1 BSV, Damen 50, 3
05.09.2015
R1C.A09 09:00 BSV, Junioren U14, 1 Wespen, Junioren U14, 2 4:2 08:04 065:047
R1G.C13 09:00 BSV, Junioren U14, 2 SG Heil-Preu, Junioren U14, 2
Q1B.A12 09:00 SPOK e.V., Juniorinnen U14, 1 BSV, Juniorinnen U14, 1 6:0 00:00 000:000
P1A.A02 09:00 TCBl.-W., Junioren U18, 1 BSV, Junioren U18, 1
S1A.B10 14:00 BSV, Midcourt U10 m w, 1 LTTC, Midcourt U10 m w, 1
06.09.2015
V1F.D15 09:00 BSV, U12 , 2 Fr`Stadt, U12 , 1
O4L.B15 09:00 BSV, Juniorinnen U18, 2 Teufel, Juniorinnen U18, 1
O1C.A10 09:00 BSV, Juniorinnen U18, 1 Neuenh., Juniorinnen U18, 1
P1A.A05 09:00 BSV, Junioren U18, 1 SCB, Junioren U18, 1
V1A.A13 09:00 BSV, U12 , 1 TCSCC, U12 , 2
19.09.2015
P1A.A09 09:00 BSV, Junioren U18, 1 LTTC, Junioren U18, 1
Q1B.A18 09:00 BSV, Juniorinnen U14, 1 TL77, Juniorinnen U14, 1 0:6 00:00 000:000
20.09.2015
V1F.D11 09:00 BSV, U12 , 2 SCB, U12 , 2
V1A.A02 09:00 BSV, U12 , 1 BTTC, U12 , 2
P1A.A11 09:00 TCSCC, Junioren U18, 2 BSV, Junioren U18, 1
O1C.A04 09:00 BSV, Juniorinnen U18, 1 SPOK e.V., Juniorinnen U18, 1
O4L.B16 09:00 BTC 92, Juniorinnen U18, 1 BSV, Juniorinnen U18, 2
26.09.2015
P1A.A14 09:00 BSV, Junioren U18, 1 TCSCC, Junioren U18, 1
Q1B.A19 09:00 BSV, Juniorinnen U14, 1 Seeburg, Juniorinnen U14, 1 0:6 00:00 000:000
27.09.2015
O4L.B21 09:00 BSV, Juniorinnen U18, 2 OWFr´Hag., Juniorinnen U18, 1